Descrição
Eleve seu estilo com elegância moderna.
Descubra a combinação perfeita entre elegância moderna e estilo atemporal com este colar choker à prova d'água em aço inoxidável banhado a ouro 18K. Criado para a mulher antenada no mundo da moda, este colar geométrico moderno é uma peça marcante que adiciona um toque de luxo a qualquer look. Seja para uma festa ou para dar um toque chique ao seu visual do dia a dia, este colar é o acessório ideal para expressar seu estilo. Com seu design elegante e construção durável, ele é mais do que uma simples joia — é uma expressão de confiança e sofisticação.

Características do produto
- Materiais Premium: Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade para maior durabilidade e longevidade.
- Banhado a ouro 18K: Apresenta um luxuoso revestimento PVD em ouro verdadeiro para um acabamento radiante.
- Design à prova d'água: Resistente à água, garantindo que permaneça impecável mesmo em condições de umidade.
- Estilo Geométrico: Um padrão geométrico moderno que adiciona um toque contemporâneo ao seu visual.
- Ajuste perfeito: Desenhada como uma gargantilha, ela se ajusta elegantemente ao redor do pescoço, criando um visual marcante.
- Uso versátil: Ideal para festas, ocasiões especiais ou para adicionar glamour ao seu visual do dia a dia.
- Hipoalergênico: Feito com materiais que não agridem a pele, adequados para todos os tipos de pele.
Por que escolher este colar?
O que torna este colar choker verdadeiramente especial é a sua combinação de durabilidade e luxo. O banho de ouro 18K oferece um brilho dourado intenso que complementa a base robusta de aço inoxidável, garantindo que o seu colar não só tenha uma aparência deslumbrante, como também dure por muito tempo. A sua resistência à água permite que o use sem preocupações, quer seja apanhada pela chuva ou desfrute de um dia na praia. O design geométrico moderno confere-lhe um toque único, tornando-o uma peça de destaque em qualquer coleção de joias.

Benefícios do colar choker banhado a ouro 18K à prova d'água
- Brilho duradouro: O revestimento em ouro verdadeiro mantém seu brilho, proporcionando uma aparência sofisticada sem o preço exorbitante.
- Durável e confiável: a construção em aço inoxidável garante que este colar resista ao desgaste diário.
- Estilo versátil: Adequado para diversas ocasiões, desde passeios casuais a eventos formais.
- Ajuste confortável: Leve e projetado para se ajustar confortavelmente ao seu pescoço durante todo o dia.
- À prova d'água: Resistente à água, tornando-o ideal para uso diário sem perder o brilho.
Deixe sua marca onde quer que você vá.
Enriqueça sua coleção de joias com este colar choker à prova d'água em aço inoxidável banhado a ouro 18K. Seu design geométrico moderno, combinado com materiais luxuosos, garante que você atrairá olhares onde quer que vá. Seja para uma ocasião especial ou simplesmente para adicionar um toque de elegância ao seu visual do dia a dia, este colar é a escolha perfeita. Adicione-o ao seu carrinho agora mesmo e experimente a combinação perfeita entre tendência e estilo atemporal.
Informações de envio
(1) Frete GRÁTIS 10 - 15 dias úteis, (2) Frete Padrão 7 - 12 dias úteis.
Estimativas de envio e entrega
Enviamos os pedidos de produtos em estoque o mais rápido possível. Geralmente, isso ocorre em até dois dias úteis, mas em alguns casos pode levar mais tempo. Todas as estimativas são baseadas em dias úteis.
Observação:
(1) O tempo de envio mencionado acima refere-se ao tempo estimado em dias úteis que o envio levará após o pedido ter sido enviado.
(2) Os dias úteis não incluem sábado/domingo e quaisquer feriados.
(3) Estas estimativas baseiam-se em circunstâncias normais e não constituem uma garantia de prazos de entrega.
(4) Não somos responsáveis por falhas ou atrasos na entrega resultantes de qualquer evento de força maior, como desastre natural, mau tempo, guerra, problemas alfandegários e qualquer outro evento fora do nosso controle direto.
Para mais informações, visite nossa página de Envio. Página de Políticas .
Devoluções e trocas
Tabela de tamanhos
Guia de Tamanhos e Ajustes Femininos
Atenção: a maioria das nossas roupas tem modelagem juvenil, que é menor do que os tamanhos femininos padrão dos EUA/Europa. Consulte a tabela de medidas de cada produto para encontrar o tamanho ideal para você. Informações e tabelas de medidas específicas podem ser encontradas na descrição do produto ou na galeria de imagens.
Nossa equipe se esforça ao máximo para incluir detalhes precisos de tamanho e medidas de cada item nas descrições dos produtos. Se você tiver dúvidas sobre tamanhos ou qualquer outra informação sobre um item específico, envie um e-mail para support@mrslm.com para obter detalhes específicos.
Encontre o tamanho ideal
Ao comparar suas medidas com as listadas no site, certifique-se de verificar se o tecido é elástico ou não. Se for, ele pode esticar uma polegada ou mais.
- Busto: Envolva a fita métrica frouxamente ao redor da parte mais larga do seu busto para garantir um ajuste confortável.
- Cintura: Meça a parte mais estreita da sua cintura natural, mantendo a fita métrica suficientemente folgada para que fique confortável.
- Quadril: Passe a fita métrica ao redor da parte mais larga do seu quadril, posicionando-a confortavelmente contra o corpo.
- Comprimento: Para blusas e vestidos, meça do ombro até a barra. Para vestidos sem alças, meça do decote até a barra. Para calças e saias, meça da cintura até a barra.
- Manga: Com o braço estendido, meça da base do pescoço até a bainha da manga para determinar onde o comprimento da manga ficará em você.
Tabela de tamanhos
Tabela de tamanhos de vestidos
|
VESTIDOS TAMANHO EM POLEGADAS |
||||
| TAMANHO | EUA / CANADÁ | BUSTO | CINTURA | QUADRIS |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
| S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
| M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
| L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
| XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
|
VESTIDOS TAMANHO EM CM |
||||
| TAMANHO | EUA / CANADÁ | BUSTO | CINTURA | QUADRIS |
| XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
| S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
| M | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 96,5-99 |
| L | 10-12 | 93,9-99 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
| XL | 14 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 109,2-114,3 |
Tabela de Tamanhos de Blusas
|
TOPS TAMANHO EM POLEGADAS |
|||
| TAMANHO | EUA / CANADÁ | BUSTO | CINTURA |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
| S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
| M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
| L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
| XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
|
TOPS TAMANHO EM CM |
|||
| TAMANHO | EUA / CANADÁ | BUSTO | CINTURA |
| XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 |
| S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 |
| M | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 |
| L | 10-12 | 93,9-99 | 76,2-81,2 |
| XL | 14 | 101,6-106,6 | 83,8-88,9 |
Tabela de Tamanhos de Calças
|
BOTTOMS TAMANHO EM POLEGADAS |
|||
| TAMANHO | EUA / CANADÁ | CINTURA | QUADRIS |
| XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
| S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
| M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
| L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
| XL | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
|
BOTTOMS TAMANHO EM CM |
|||
| TAMANHO | EUA / CANADÁ | CINTURA | QUADRIS |
| XS | 0 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
| S | 2-4 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
| M | 6-8 | 71,1-73,6 | 96,4-93,9 |
| L | 10-12 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
| XL | 14 | 83,8-88,9 | 109,2-114,3 |
Tabela de tamanhos de jeans
|
JEANS TAMANHO EM POLEGADAS |
||||
| TAMANHO DA CINTURA | TAMANHOS INFANTIS | CINTURA | CINTURA BAIXA | QUADRIS |
| 24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
| 25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
| 26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
| 27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
| 28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
| 29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
| 30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
| 31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
| 32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
|
JEANS TAMANHO EM CM |
||||
| TAMANHO DA CINTURA | TAMANHOS INFANTIS | CINTURA | CINTURA BAIXA | QUADRIS |
| 24 | 0 | 60,9-63,5 | 66-68,5 | 81,2-83,8 |
| 25 | 1 | 63,5-66 | 71,1-73,6 | 83,8-86,3 |
| 26 | 3 | 66-68,5 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 |
| 27 | 5 | 68,5-71,1 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 |
| 28 | 7 | 71,1-73,6 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 |
| 29 | 9 | 73,6-76,2 | 83,8-86,3 | 93,9-96,5 |
| 30 | 11 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 | 96,5-99 |
| 31 | 13 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 | 99-101,6 |
| 32 | 15 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 | 101,6-104,1 |
Tabela de tamanhos de roupas de banho
|
ROUPAS DE BANHO TAMANHO EM POLEGADAS |
||||
| TAMANHO | EUA / CANADÁ | BUSTO | CINTURA | QUADRIS |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
| S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
| M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
| L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
| XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
|
ROUPAS DE BANHO TAMANHO EM CM |
||||
| TAMANHO | EUA / CANADÁ | BUSTO | CINTURA | QUADRIS |
| XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 83,8-86,3 |
| S | 2 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 88,9-93,9 |
| M | 4 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 93,9-96,5 |
| L | 6 | 93,9-99 | 76,2-81,2 | 99-104.1 |
| XL | 8 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 106,6-111,7 |
Tabela de tamanhos de calçados
| NÓS | EURO | Reino Unido | Austrália | JAPÃO | CHINA |
| 5 | 35-36 | 3 | 3,5 | 21,5 | 35 |
| 5,5 | 36 | 3,5 | 4 | 22 | 35,5 |
| 6 | 36-37 | 4 | 4,5 | 22,5 | 36 |
| 6,5 | 37 | 4,5 | 5 | 23 | 36,5 |
| 7 | 37-38 | 5 | 5,5 | 23,5 | 37 |
| 7,5 | 38 | 5,5 | 6 | 24 | 37,5 |
| 8 | 38-39 | 6 | 6,5 | 24,5 | 38 |
| 8,5 | 39 | 6,5 | 7 | 25 | 38,5 |
| 9 | 39-40 | 7 | 7,5 | 25,5 | 39 |
| 9,5 | 40 | 7,5 | 8 | 26 | 39,5 |
| 10 | 40-41 | 8 | 8,5 | 26,5 | 40 |
| 11 | 41-42 | 9 | 9,5 | 27,5 | 41 |
Atenção: Este guia fornece apenas informações gerais sobre tamanhos, e o caimento pode variar dependendo do modelo e da marca. Para informações mais específicas sobre o tamanho do produto, consulte a descrição do produto.
OBSERVAÇÃO:
- Todas as modelos vestem tamanho pequeno em blusas e vestidos, e tamanho 1, 3 ou 5 em calças jeans, dependendo do seu tipo de corpo.
- A maioria das calças jeans e vestidos Kalles possui alguma elasticidade; consulte a descrição do produto para obter detalhes sobre o tecido.
- A maioria das calças Kalles tem uma entreperna de 31 a 34 polegadas, dependendo do corte e do modelo. O tamanho pode variar de acordo com o corte e o modelo.