Beschreibung
Verwandeln Sie das Reich Ihrer Katze!
Verwöhnen Sie Ihre Samtpfoten mit der perfekten Mischung aus Komfort und Stil – mit unserem Blumen-Katzenhaus! Dieses geräumige, zweistöckige Katzenhaus ist nicht nur ein gemütlicher Rückzugsort, sondern ein bezaubernder Spielplatz, der Ihre Katzen glücklich und unterhalten wird. Mit seinem hübschen Blumen-Sitzplatz und dem verspielten Pomponball werden Ihre Katzen es lieben, sich in diesem entzückenden Refugium einzukuscheln und zu entspannen.Hauptmerkmale
- Großzügiges Design: Dieses Katzenhaus wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet, um mehreren Katzen Platz zu bieten und ausreichend Raum zum Spielen und Entspannen zu schaffen.
- Weiches Plüschmaterial: Das Blumen-Katzenhaus ist aus hochwertigem Plüsch gefertigt und bietet Ihren Haustieren einen warmen, einladenden Ort zum Einkuscheln.
- Lustiger Pomponball: Der beigefügte Pomponball sorgt für zusätzlichen Spielspaß und animiert Ihre Katzen zum Spielen und zur Ausübung ihrer natürlichen Instinkte.
- Atmungsaktiv und kuschelig: Das atmungsaktive Material sorgt dafür, dass sich Ihre Haustiere bei jedem Wetter wohlfühlen.
- Farboptionen: Erhältlich in schönen Rosa-, Braun- und Lilatönen, fügt es sich nahtlos in jede Wohneinrichtung ein.
Warum sollte man sich für das Blumen-Katzenhaus entscheiden?
Dieses Katzenhaus ist mehr als nur ein gemütliches Versteck; es ist eine stilvolle Bereicherung für Ihr Zuhause. Dank seiner zweistöckigen Konstruktion bietet es Ihren Katzen vielseitigen Platz zum Entspannen, Spielen und Erkunden. Katzen lieben es zu klettern, und dieses Katzenhaus bietet ihnen mehrere Ebenen zum Spielen und Toben. Der weiche Blumensitz oben ist perfekt zum Sonnenbaden, während die untere Ebene einen sicheren und ruhigen Platz zum Schlafen bietet. Außerdem ist es leicht zu reinigen und zu pflegen, sodass Ihre Lieblinge einen hygienischen Ort zum Entspannen haben.Perfekt für jede Katze!
Ob Sie eine oder mehrere Katzen haben, dieses Blumen-Katzenhaus ist die ideale Wahl. Es ist perfekt für verspielte und neugierige Kätzchen sowie für ältere Katzen, die einen gemütlichen Rückzugsort suchen. Dank seiner großzügigen Aufteilung und des ansprechenden Designs werden Ihre Katzen ihr eigenes kleines Paradies zu Hause genießen.Bestellen Sie noch heute Ihr Blumenkatzenhaus!
Gönnen Sie Ihren Katzen den Komfort und Spaß, den sie verdienen! Das Blumen-Katzenhaus mit Pompon wird garantiert ihr neuer Lieblingsplatz! Bestellen Sie jetzt und erleben Sie, wie Ihre Katzen zu verspielten und glücklichen Begleitern werden. Sie werden ihr gemütliches Katzenhaus lieben, und Sie werden begeistert sein, wie es Ihre Wohnung verschönert!
Versandinformationen
(1) Kostenloser Versand 10 - 15 Werktage, (2) Standardversand 7 - 12 Werktage.
Versandkosten- und Lieferprognosen
Lagerware versenden wir so schnell wie möglich. In der Regel erfolgt dies innerhalb von zwei Werktagen, in Ausnahmefällen kann es jedoch länger dauern. Alle Angaben beziehen sich auf Werktage.
Notiz:
(1) Die oben genannte Lieferzeit bezieht sich auf die geschätzte Anzahl an Werktagen, die der Versand nach Versand der Bestellung in Anspruch nehmen wird.
(2) Als Werktage gelten nicht Samstag/Sonntag und gesetzliche Feiertage.
(3) Diese Schätzungen basieren auf normalen Umständen und stellen keine Garantie für Lieferzeiten dar.
(4) Wir übernehmen keine Verantwortung für Lieferausfälle oder -verzögerungen, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind, wie z. B. Naturkatastrophen, Unwetter, Krieg, Zollprobleme oder andere Ereignisse, die außerhalb unserer direkten Kontrolle liegen.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Versandbedingungen. Richtlinienseite .
Rückgabe und Umtausch
Größentabelle
Größen- und Passformleitfaden für Damen
Bitte beachten Sie, dass die meisten unserer Kleidungsstücke in Juniorgrößen ausfallen, die kleiner sind als reguläre US-amerikanische/europäische Damengrößen. Nutzen Sie die Größentabelle des jeweiligen Produkts, um die passende Größe für sich zu finden. Produktspezifische Größentabellen und Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung oder in der Produktbildergalerie.
Unser Team ist stets bemüht, genaue Größenangaben und Maße für jeden Artikel in den Produktbeschreibungen anzugeben. Sollten Sie Fragen zur Größe oder zu anderen Informationen über einen bestimmten Artikel haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@mrslm.com.
Finden Sie die optimale Größe
Vergleichen Sie Ihre Maße mit den Angaben auf der Website und prüfen Sie, ob der Stoff dehnbar ist. Falls ja, lässt er sich um mindestens 2,5 cm dehnen.
- Brustumfang: Legen Sie das Maßband locker um die stärkste Stelle Ihrer Brust, um eine bequeme Passform zu gewährleisten.
- Taille: Messen Sie die schmalste Stelle Ihrer natürlichen Taille. Halten Sie das Maßband dabei locker genug, damit es bequem sitzt.
- Hüfte: Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte und achten Sie darauf, dass es angenehm an Ihrem Körper anliegt.
- Länge: Bei Oberteilen und Kleidern messen Sie von der Schulterspitze bis zum Saum. Bei trägerlosen Kleidern messen Sie vom höchsten Punkt des Ausschnitts bis zum Saum. Bei Hosen und Röcken messen Sie von der Taille bis zum Saum.
- Ärmellänge: Messen Sie bei ausgestrecktem Arm vom Halsansatz bis zum Saum des Ärmels, um die Ärmellänge zu bestimmen.
Größentabelle
Kleidergrößentabelle
|
KLEIDER GRÖSSE IN ZOLL |
||||
| GRÖSSE | USA / KANAD | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
| S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
| M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
| L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
| XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
|
KLEIDER GRÖSSE IN CM |
||||
| GRÖSSE | USA / KANAD | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
| XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
| S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
| M | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 96,5-99 |
| L | 10-12 | 93,9-99 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
| XL | 14 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 109,2-114,3 |
Größentabelle für Oberteile
|
TOPS GRÖSSE IN ZOLL |
|||
| GRÖSSE | USA / KANAD | BÜSTE | TAILLE |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
| S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
| M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
| L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
| XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
|
TOPS GRÖSSE IN CM |
|||
| GRÖSSE | USA / KANAD | BÜSTE | TAILLE |
| XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 |
| S | 2-4 | 83,8-86,3 | 66-68,5 |
| M | 6-8 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 |
| L | 10-12 | 93,9-99 | 76,2-81,2 |
| XL | 14 | 101,6-106,6 | 83,8-88,9 |
Größentabelle für Hosen
|
UNTERSEITE GRÖSSE IN ZOLL |
|||
| GRÖSSE | USA / KANAD | TAILLE | HÜFTEN |
| XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
| S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
| M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
| L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
| XL | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
|
UNTERSEITE GRÖSSE IN CM |
|||
| GRÖSSE | USA / KANAD | TAILLE | HÜFTEN |
| XS | 0 | 60,9-63,5 | 86,3-88,9 |
| S | 2-4 | 66-68,5 | 91,4-93,9 |
| M | 6-8 | 71,1-73,6 | 96,4-93,9 |
| L | 10-12 | 76,2-81,2 | 101,6-106,6 |
| XL | 14 | 83,8-88,9 | 109,2-114,3 |
Größentabelle für Jeans
|
DENIM GRÖSSE IN ZOLL |
||||
| TAILLE-UMFANG | JUNIOR-GRÖSSEN | TAILLE | NIEDRIGE TAILLE | HÜFTEN |
| 24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
| 25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
| 26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
| 27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
| 28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
| 29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
| 30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
| 31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
| 32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
|
DENIM GRÖSSE IN CM |
||||
| TAILLE-UMFANG | JUNIOR-GRÖSSEN | TAILLE | NIEDRIGE TAILLE | HÜFTEN |
| 24 | 0 | 60,9-63,5 | 66-68,5 | 81,2-83,8 |
| 25 | 1 | 63,5-66 | 71,1-73,6 | 83,8-86,3 |
| 26 | 3 | 66-68,5 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 |
| 27 | 5 | 68,5-71,1 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 |
| 28 | 7 | 71,1-73,6 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 |
| 29 | 9 | 73,6-76,2 | 83,8-86,3 | 93,9-96,5 |
| 30 | 11 | 76,2-78,7 | 86,3-88,9 | 96,5-99 |
| 31 | 13 | 78,7-81,2 | 88,9-91,4 | 99-101,6 |
| 32 | 15 | 81,2-83,8 | 91,4-93,9 | 101.6-104.1 |
Größentabelle für Bademode
|
BADEMODE GRÖSSE IN ZOLL |
||||
| GRÖSSE | USA / KANAD | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
| S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
| M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
| L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
| XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
|
BADEMODE GRÖSSE IN CM |
||||
| GRÖSSE | USA / KANAD | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
| XS | 0 | 78,7-81,2 | 60,9-63,5 | 83,8-86,3 |
| S | 2 | 83,8-86,3 | 66-68,5 | 88,9–93,9 |
| M | 4 | 88,9-91,4 | 71,1-73,6 | 93,9-96,5 |
| L | 6 | 93,9-99 | 76,2-81,2 | 99-104.1 |
| XL | 8 | 101,6-106,6 | 81,2-88,9 | 106,6-111,7 |
Schuhgrößentabelle
| UNS | EURO | Vereinigtes Königreich | AUS | JAPAN | CHINA |
| 5 | 35-36 | 3 | 3,5 | 21,5 | 35 |
| 5,5 | 36 | 3,5 | 4 | 22 | 35,5 |
| 6 | 36-37 | 4 | 4,5 | 22,5 | 36 |
| 6,5 | 37 | 4,5 | 5 | 23 | 36,5 |
| 7 | 37-38 | 5 | 5,5 | 23,5 | 37 |
| 7,5 | 38 | 5,5 | 6 | 24 | 37,5 |
| 8 | 38-39 | 6 | 6,5 | 24,5 | 38 |
| 8,5 | 39 | 6,5 | 7 | 25 | 38,5 |
| 9 | 39-40 | 7 | 7,5 | 25,5 | 39 |
| 9,5 | 40 | 7,5 | 8 | 26 | 39,5 |
| 10 | 40-41 | 8 | 8,5 | 26,5 | 40 |
| 11 | 41-42 | 9 | 9,5 | 27,5 | 41 |
Hinweis: Diese Größentabelle enthält lediglich allgemeine Informationen. Die Passform kann je nach Modell und Marke variieren. Genauere Größenangaben zum Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.
NOTIZ:
- Alle Models tragen Oberteile und Kleider in Größe S und Jeans in Größe 1, 3 oder 5, je nach Figurtyp.
- Die meisten Jeans und Kleider von Kalles haben einen gewissen Stretchanteil; Einzelheiten zum Material entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.
- Die meisten Hosen von Kalles haben eine Innenbeinlänge von 31–34 Zoll, abhängig von Schnitt und Modell. Die Größenangaben können je nach Schnitt und Modell variieren.